![]() |
Welkom op de stamboompagina van Frank Van der Putten. Deze stamboom bevat onderzoek naar de families Van de(r) Putte(n) en Van Hauwermeiren, beide uit de streek Aalst-Dendermonde. Als bezoeker kunt u om privacyredenen (GDPR) alleen de gegevens zien van reeds overleden personen. Voor vele personen in deze stamboom is een link naar de facebookpagina opgenomen. Deze Stamboom Online maakt gebruik van het programma Webtrees (versie 1.7.9) en van Legacy Family Tree (versie 9). Persoonlijke gegevens (privacy wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) : |
Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 20 maart 2022.
51%
49%
Meest voorkomende achternamen
Annaert, Baeyens, Coppens, De Prez, De Smet, Keymeulen, Van Auwermeeren, Van de Putte, Van der Putten, Van Hauwermeiren
| Bidprentje | [6749] |
| Silke Margriet Wilfrieda Amandt | [3393] |
| Egidius (Gillis) Van Auwermeere | [2771] |
| Marcel Van der Putten | [2706] |
| Petrus Verbeke | [2703] |
| Rouwbrief | [2703] |
| Lanceloot Van Auwermeere | [2555] |
| Luc Van der Putten | [2453] |
| Paul Van Hauwermeiren | [2389] |
| Lionel Louis Van den Bossche | [2219] |
| Record | Datum | Gebeurtenis | |
|---|---|---|---|
| Juliette Anna (Agnes) De Prez | 24 februari 2012 | 14 | Overleden |
| Marie Hélène Van Pamel | 24 februari 2007 | 19 | Overleden |
| Yvonne Sylvia Van Hauwermeiren | 24 februari 2007 | 19 | Overleden |
| Gaston Bettens | 24 februari 2002 | 24 | Overleden |
| Alice Annaert | 24 februari 1998 | 28 | Overleden |
| Gabrielle Hortense Moreels | 24 februari 1993 | 33 | Overleden |
| Denise Agnes Coppens | 24 februari 1985 | 41 | Overleden |
| Irma-Paulina De Visscher | 24 februari 1974 | 52 | Overleden |
| Maria De Graeve | 24 februari 1973 | 53 | Overleden |
| Paul Casimir Van Hauwermeiren | 24 februari 1953 | 73 | Geboren |
| Marie Cesarine De Lat | 24 februari 1940 | 86 | Overleden |
| Leon Achiel De Prez | 24 februari 1928 | 98 | Geboren |
| Rachel De Lathauwer | 24 februari 1928 | 98 | Geboren |
| Franciscus Van Hauwermeiren | 24 februari 1925 | 101 | Overleden |
| Franciscus Vergeylen | 24 februari 1923 | 103 | Overleden |
| Maria Ludovica Fransen | 24 februari 1918 | 108 | Geboren |
| Céleste Victorine Van Pamel | 24 februari 1911 | 115 | Geboren |
| Remy Van Hauwermeiren | 24 februari 1908 | 118 | Geboren |
| Petrus Van Hauwermeiren | 24 februari 1907 | 119 | Overleden |
| Irene De Winne | 24 februari 1895 | 131 | Geboren |
| Maria Magdalena Doyen | 24 februari 1894 | 132 | Geboren |
| Victor Blondeel | 24 februari 1892 | 134 | Overleden |
| Maria-Odila Van de Putte | 24 februari 1885 | 141 | Geboren |
| Joseph Van Hauwermeiren | 24 februari 1885 | 141 | Overleden |
| Filicianus Van Hauwermeir | 24 februari 1869 | 157 | Overleden |
| Sylvia Slagmulder | 24 februari 1868 | 158 | Geboren |
| Hortense Dalschaert | 24 februari 1867 | 159 | Geboren |
| Joanna Theresia Baeyens | 24 februari 1825 | 201 | Overleden |
| Helena Van Hauwermeiren | 24 februari 1805 | 221 | Geboren |
| Maria Anna Van den Berghe | 24 februari 1794 | 232 | Geboren |
| Perpetua Schollaert | 24 februari 1788 | 238 | Geboren |
| Maria Petronilla Van den Bossche | 24 februari 1780 | 246 | Overleden |
| Maria Josina Van Hauwermeiren | 24 februari 1751 | 275 | Geboren |
| Joannes Franciscus Van Auwermeire | 24 februari 1737 | 289 | Geboren |
| Joannes van Paemel | 24 februari 1731 | 295 | Geboren |
| Cornelius Van Auwermeere | 24 februari 1617 | 409 | Geboren |
| Leon Vanhauwermeiren + Henriette Agnes Louise Driessen | 24 februari 1900 | 126 | Huwelijk |
| Victorinus De Gendt + Rosalia Moerenhout | 24 februari 1877 | 149 | Huwelijk |
| Petrus Joannes Van Caeckenberg + Petronilla Van Hauwermeiren | 24 februari 1825 | 201 | Huwelijk |
| Michaël De Geyter + Josina Bürchelman | 24 februari 1749 | 277 | Huwelijk |
| Egidius Bosteels + Anna De Ridder | 24 februari 1727 | 299 | Huwelijk |
| Martinus Van Auwermeir + Andrea De Clippel | 24 februari 1661 | 365 | Huwelijk |
| Achternaam | Personen |
|---|---|
| Van Hauwermeiren van Hauwermeiren | 2.483 3 2.486 |
| Van de Putte Van De Putte Van de putte | 215 16 1 232 |
| Van der Putten Van Der Putten | 162 51 213 |
| Keymeulen | 155 |
| De Smet | 151 |
| Van Auwermeeren | 116 |
| Baeyens | 102 |
| Annaert | 100 |
| Coppens | 95 |
| De Prez | 89 |
