Franciscus Xaverius De Boeck1857–
- Naam
- Franciscus Xaverius De Boeck
- Voornamen
- Franciscus Xaverius
- Achternaam
- De Boeck
![]() | 9 juni 1857 36 34 |
![]() | Franciscus Xaverius De Boeck 14 juli 1858 (Leeftijd 13 maanden) |
![]() | Maria Sylvia De Boeck 29 maart 1860 (Leeftijd 2 jaar) |
![]() | Joannes Franciscus De Boeck 6 maart 1862 (Leeftijd 4 jaar) |
![]() | Maria Josepha Delphina De Boeck 1 januari 1863 (Leeftijd 5 jaar) |
![]() | Remi Victor Van Lierde — Maria Sylvia De Boeck — Bekijk dit gezin 16 juli 1890 (Leeftijd 33 jaar) _HTITL: Man _WTITL: Vrouw |
![]() | Henricus Josephus Van der Poorten — Maria Josepha Delphina De Boeck — Bekijk dit gezin 7 september 1892 (Leeftijd 35 jaar) _HTITL: Man _WTITL: Vrouw |
![]() | Josephus De Boeck 13 maart 1901 (Leeftijd 43 jaar) |
![]() | Franciscus Xaverius De Boeck — Victoria Clamentina Podevijn — Bekijk dit gezin 22 januari 1902 (Leeftijd 44 jaar) _HTITL: Man _WTITL: Vrouw |
![]() | ja |
Gezin met ouders |
vader |
Josephus De Boeck Geboren: 24 juni 1820 42 39 — Aalst Overleden: 13 maart 1901 — Aalst |
moeder |
Anna Maria De Quick Geboren: 18 juni 1822 — Aalst Overleden: |
Huwelijk: 1855 — Aalst |
|
2 jaar hij zelf |
Franciscus Xaverius De Boeck Geboren: 9 juni 1857 36 34 — Aalst Overleden: |
13 maanden jongere broer |
Franciscus Xaverius De Boeck Geboren: 14 juli 1858 38 36 — Aalst Overleden: |
21 maanden jongere zus |
Maria Sylvia De Boeck Geboren: 29 maart 1860 39 37 — Aalst Overleden: |
3 jaar jongere zus |
Maria Josepha Delphina De Boeck Geboren: 1 januari 1863 42 40 — Aalst Overleden: |