Victorinus DaelmanLeeftijd: 90 jaar1808–1899
- Naam
- Victorinus Daelman
- Voornamen
- Victorinus
- Achternaam
- Daelman
Geboren | 30 november 1808 |
Huwelijk | Dorothea Baeyens — Bekijk dit gezin 7 oktober 1835 (Leeftijd 26 jaar) _HTITL: Man _WTITL: Vrouw |
Geboorte van een dochter #1 | Joanna Daelman 24 juli 1846 (Leeftijd 37 jaar) |
Huwelijk van een kind | Casemirus Rombaut — Joanna Daelman — Bekijk dit gezin 13 december 1871 (Leeftijd 63 jaar) _HTITL: Man _WTITL: Vrouw |
Overlijden van een dochter | Joanna Daelman 11 oktober 1882 (Leeftijd 73 jaar) |
Overlijden van een echtgenote | Dorothea Baeyens 20 januari 1891 (Leeftijd 82 jaar) |
Overleden | 30 maart 1899 (Leeftijd 90 jaar) |
Gezin met Dorothea Baeyens |
hij zelf |
Victorinus Daelman Geboren: 30 november 1808 — Hofstade Overleden: 30 maart 1899 — Lede |
echtgenote |
Dorothea Baeyens Geboren: 20 december 1806 34 42 — Lede Overleden: 20 januari 1891 — Lede |
Huwelijk: 7 oktober 1835 — Lede |
|
11 jaar dochter |
Joanna Daelman Geboren: 24 juli 1846 37 39 — Lede Overleden: 11 oktober 1882 — Lede |