Anna OogheLeeftijd: 75 jaar1670–1745
- Naam
- Anna Ooghe
- Voornamen
- Anna
- Achternaam
- Ooghe
Geboren | rond 1670 |
Huwelijk | Cornelius De Geyter — Bekijk dit gezin ja _HTITL: Man _WTITL: Vrouw |
Geboorte van een zoon #1 | Jacobus De Geyter 18 april 1710 (Leeftijd 40 jaar) Bron: Rijksarchief Digitaal Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
Overlijden van een echtgenoot | Cornelius De Geyter 3 februari 1719 (Leeftijd 49 jaar) Bron: Rijksarchief Digitaal Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
Huwelijk van een kind | Jacobus De Geyter — Anna Margareta Fernande — Bekijk dit gezin 26 juni 1737 (Leeftijd 67 jaar) _HTITL: Man _WTITL: Vrouw Bron: Rijksarchief Digitaal Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
Overleden | 2 augustus 1745 (Leeftijd 75 jaar) Bron: Rijksarchief Digitaal Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
Gezin met Cornelius De Geyter |
echtgenoot |
Cornelius De Geyter Geboren: rond 1669 Overleden: 3 februari 1719 — Burst |
zij zelf |
Anna Ooghe Geboren: rond 1670 Overleden: 2 augustus 1745 — Burst |
Huwelijk: — |
|
zoon |
Jacobus De Geyter Geboren: 18 april 1710 41 40 — Burst Overleden: 13 februari 1788 — Zele |
Overleden | Rijksarchief Digitaal Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
Gedeelde notitie | Volgens akte overleden op leeftijd van ongeveer 75 jaar. |