Adrianus Petrus BrondeelLeeftijd: 75 jaar1758–1833
- Naam
- Adrianus Petrus Brondeel
- Voornamen
- Adrianus Petrus
- Achternaam
- Brondeel
Geboren | 1758 |
Huwelijk | Maria Van Hauwermeiren — Bekijk dit gezin 10 juli 1788 (Leeftijd 30 jaar) _HTITL: Man _WTITL: Vrouw |
Geboorte van een dochter #1 | Maria Catharina Brondeel 3 december 1790 (Leeftijd 32 jaar) |
Geboorte van een zoon #2 | Joseph Brondeel 1802 (Leeftijd 44 jaar) |
Overlijden van een echtgenote | Maria Van Hauwermeiren 10 juni 1818 (Leeftijd 60 jaar) |
Huwelijk van een kind | Joannes Baptiste Van Hauwermeiren — Maria Catharina Brondeel — Bekijk dit gezin 21 mei 1823 (Leeftijd 65 jaar) |
Geboorte van een kleindochter #1 | Marie Joanna Van Hauwermeiren 27 maart 1824 (Leeftijd 66 jaar) |
Geboorte van een kleinzoon #2 | Franciscus Van Hauwermeiren 11 juni 1825 (Leeftijd 67 jaar) |
Geboorte van een kleinzoon #3 | Benedictus Van Hauwermeiren 3 maart 1827 (Leeftijd 69 jaar) |
Overlijden van een kleindochter | Marie Joanna Van Hauwermeiren 22 juni 1827 (Leeftijd 69 jaar) |
Geboorte van een kleinzoon #4 | Carolus Van Hauwermeiren 4 maart 1829 (Leeftijd 71 jaar) |
Geboorte van een kleindochter #5 | Regina Van Hauwermeiren 27 januari 1832 (Leeftijd 74 jaar) |
Overleden | 28 juni 1833 (Leeftijd 75 jaar) Bron: FamilySearch Details citaat: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6Q4Q-8CG?i=367&wc=Q82R-VYY%3A1068722702%2C1068756902&cc=2138513 Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
Gezin met Maria Van Hauwermeiren |
hij zelf |
Adrianus Petrus Brondeel Geboren: 1758 — Lede Overleden: 28 juni 1833 — Lede |
echtgenote |
Maria Van Hauwermeiren Geboren: 2 april 1764 31 39 — Lede Overleden: 10 juni 1818 — Lede |
Huwelijk: 10 juli 1788 — Lede |
|
2 jaar dochter |
Maria Catharina Brondeel Geboren: 3 december 1790 32 26 — Lede Overleden: 27 juli 1866 — Lede |
12 jaar zoon |
Joseph Brondeel Geboren: 1802 44 37 — Lede Overleden: 13 maart 1863 — Aalst |
Overleden | FamilySearch Details citaat: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6Q4Q-8CG?i=367&wc=Q82R-VYY%3A1068722702%2C1068756902&cc=2138513 Kwaliteit van gegevens: primair bewijs |
Gedeelde notitie | Leeftijd 75 jaar bij overlijden.
Landbouwer in de Herdergemsestraat te Lede. |